月營收報告 ( 99 年度 )
| 月份 | 項目 | 金額(新台幣仟元) |
|---|---|---|
| 1 月 | 母公司 | 4,754,668 |
| 合併 | 5,673,328 | |
| 2 月 | 母公司 | 4,562,738 |
| 合併 | 5,517,930 | |
| 3 月 | 母公司 | 4,919,853 |
| 合併 | 5,893,468 | |
| 4 月 | 母公司 | 4,842,513 |
| 合併 | 5,778,337 | |
| 5 月 | 母公司 | 4,946,059 |
| 合併 | 5,919,218 | |
| 6 月 | 母公司 | 4,772,956 |
| 合併 | 5,752,107 | |
| 7 月 | 母公司 | 4,935,549 |
| 合併 | 5,905,688 | |
| 8 月 | 母公司 | 4,882,509 |
| 合併 | 5,872,599 |
*營收淨額為本公司自結數字






















