自2012年導入ISO14064-1溫室氣體盤查,每年通過第三方查證確保數據品質。台灣大主要排放源為電力(98%);其餘排放為公務用車、發電機、冷媒、滅火器、化糞池等。
項目 | 2020 | 2021 | 20221 |
---|---|---|---|
Scope1(直接排放)(ton-CO₂e) | 5,558.37 | 6,177.80 | 5,331.63 |
Scope2(間接排放)(ton-CO₂e)-地域別2 | 235,146.95 | 269,124.54 | 282,140.61 |
Scope2(間接排放)(ton-CO₂e)-市場別2 | 235,146.95 | 269,124.54 | 282,096.83 |
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO₂e)-地域別2 | 240,705.32 | 275,302.34 | 287,472.24 |
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO₂e)-市場別2 | 240,705.32 | 275,302.34 | 287,428.46 |
排放強度3=碳排總量地域別/合併營收(ton-CO₂e/ NTD million) | 3.55 | 3.92 | 3.99 |
- 註1
- 註2
- 註3
年用水量(度數/m3) | 2020 | 2021 | 2022 | 節水措施 |
---|---|---|---|---|
辦公室 | 84,440 | 67,850 | 65,793 | 每月寄各辦公室用水資訊予各單位主管宣導節水 |
直營門市 | 48,615 | 44,349 | 45,969 | 每月報表查詢、檢討用水情形,異常訊息主動通報修繕查漏 |
機房基站 (含台媒/雲端/資訊機房) |
170,005 | 166,628 | 183,028 |
|
合計 | 303,060 | 278,827 | 294,790 | - |
雨水回收量* | 89.0 | 49.0 | 31.0 | - | 雨水回收量* | - | 336.0 | 579.0 |
廢棄物類別(公噸)3 | 可回收/再利用廢棄物 | 不可回收廢棄物2 | 廢棄物總量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
事業廢棄物 | 光纜1 | 218.22 | 110.6 | 265.64 | 134.6 | 483.87 | 245.2 |
銅纜1 | 91.60 | 111.2 | 21.35 | 25.9 | 112.95 | 137.1 | |
鉛蓄電池1 | 186.46 | 203.5 | 227.89 | 248.7 | 414.35 | 452.2 | |
電訊器材1 | 224.65 | 316.8 | 9.95 | 14 | 234.60 | 330.8 | |
一般廢棄物-生活垃圾 | 114.19 | 96.6 | 265.11 | 241.6 | 379.30 | 338.1 | |
合計 | 835.13 | 838.6 | 789.94 | 664.8 | 1,625.07 | 1,503.4 |
- 註1
- 註2
項目 | 單位 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
直接能源耗用 | 汽油 | 公升 | 799,110.18 | 902,299.26 | 632,244.84 |
柴油 | 公升 | 46,629.76 | 43,474.67 | 52,555.50 | |
天然氣3 | 度 | - | - | 52 | |
間接能源耗用 | 電力 | 度數 | 461,978,292.09 | 536,104,661.12 | 554,303,746.41 |
能源耗用總量1 | 百萬焦耳* | 1,690,937,772.65 | 1,961,046,460.98 | 2,018,079,899.11 | |
MWh | 469,705.55 | 544,735.82 | 560,567.98 | ||
能源耗用總支出2 | 新臺幣元 | 1,544,403,991 | 1,796,339,900 | 2,016,727,531 | |
能源 密集度 |
能源耗用量/ 合併營收 |
百萬焦耳/ 新台幣百萬元 |
24,967.34 | 27,915.65 | 28,019.16 |
- 註1
- 註2
- 註3
再生能源與非再生能源使用:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
非再生能源使用(度) | 461,978,292.09 | 536,104,661 | 554,303,746 |
再生能源使用(度) | 588,932 | 7,618,394 | 26,050,927 |
能源耗用的成本:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|
非再生能源耗用成本(元) | 1,231,492,928 | 1,489,279,006 | 1,606,149,495 | |
再生能源耗用成本(元) | 綠電轉供採購 | 1,143,403 | 37,369,170 | 112,562,988 |
再生能源憑證 | - | - | 308,322 |
再生能源佔總能源使用佔比:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
再生能源使用佔比(%) | 0.127% | 1.4% | 4.5% |