自2012年導入ISO14064-1溫室氣體盤查,每年通過第三方查證確保數據品質。台灣大主要排放源為電力(98%);其餘排放為公務用車、發電機、冷媒、滅火器、化糞池等。
科學基礎減碳目標(SBT) | 2023年執行成果 | 2024年規劃 | |
---|---|---|---|
短程 2023 |
Scope1&2較2022年碳排放減量5.3% | Scope1&2較2022年碳排放增加1.46% | Scope1&2較2022年碳排放減量10.5% |
Scope 3 排放量較2020年減少7.5% | Scope 3 排放量較2020年減少19.7% | Scope 3 排放量較2020年減少10.0% | |
中程 2030 |
Scope1&2較2022年碳排放減量42% | 規劃逐步汰除燃油車輛、提升能源使用效率及積極投入使用再生能源,使Scope1&2的溫室氣體排放量,較2022年減少42%。 | |
長程 2050 |
達成淨零排放(Net Zero) | 以「控制升溫1.5°C內」為情境,通過SBTi審查,於2040年達成減碳90%目標;長期若有需要,將以碳權、碳捕捉封存等方式,中和剩餘碳排,預計於2050年達成淨零碳排。 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023註3 |
---|---|---|---|---|
Scope1(直接排放)(ton-CO₂e) | 5,558.37 | 6,177.80 | 5,331.63 | 6,098.4759 |
Scope2(間接排放)(ton-CO₂e)-地域別註4 | 235,146.95 | 269,124.54 | 282,140.61 | 285,603.6986 |
Scope2(間接排放)(ton-CO₂e)-地域別註4 | 235,146.95 | 269,124.54 | 282,096.83 | 285,523.5086 |
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO₂e)-地域別註4 | 240,705.32 | 275,302.34 | 287,472.24 | 291,702.1745 |
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO₂e)-市場別註4 | 240,705.32 | 275,302.34 | 287,428.46 | 291,621.9845 |
排放強度3=碳排總量地域別/合併營收(ton-CO₂e/ NTD million)註5 | 3.55 | 3.92 | 3.99 | 3.94 |
- 註1
- 註2
- 註3
- 註4
- 註5
盤查類別 | 2020年碳排放量 (ton-CO2e) |
2021年碳排放量 (ton-CO2e) |
2022年碳排放量 (ton-CO2e) |
2023年碳排放量 (ton-CO2e)註1 |
---|---|---|---|---|
1.採購商品與服務 | 199,002.56 | 153,940.27 | 154,002.13 | 152,336.10 |
2.資本財 | 141,886.84 | 118,331.13 | 77,333.16 | 102,275.80 |
3.燃料及能源相關之活動 | 50,872.86 | 50,109.84 | 49,343.37 | 56,527.66 |
4.上游運輸和配送 | 1,143.99 | 1,095.76 | 914.11 | 861.42 |
5.營運產生之廢棄物 | 847.61 | 862.25 | 776.99 | 729.86 |
6.商務旅行 | 161.33 | 79.75 | 105.13 | 192.32 |
7.員工通勤 | 2,398.60 | 1,649.98 | 1,821.08 | 2,068.00 |
8.上游資產租賃 | 2,849.03 | 2,319.01 | 2,318.51 | 2,405.09 |
9.下游運輸和配送 | 611.38 | 623.14 | 495.23 | 516.76 |
10.銷售產品之加工 | 不適用註2 | 不適用註2 | 不適用註2 | 不適用註2 |
11.銷售產品之使用 | 16,841.77 | 14,024.04 | 15,513.06 | 13,647.57 |
12.銷售產品使用壽命終端處理 | 973.80 | 1,060.43 | 959.81 | 936.96 |
13.下游資產租賃 | 1,883.37 | 1,505.19 | 5,719.18 | 5,138.46 |
14.加盟 | 5,863.93 | 4,883.98 | 4,083.59 | 3,967.49 |
15.投資 | 不適用註3 | 不適用註3 | 不適用註3 | 不適用註3 |
合計 | 425,337.05 | 350,484.78 | 313,385.34 | 341,603.49 |
- 註1
- 註2
- 註3
年用水量(度數/m3) | 2021 | 2022 | 2023註1 | 節水措施 |
---|---|---|---|---|
辦公室 | 67,850 | 65,793 | 73,974 | 每月寄各辦公室用水資訊予各單位主管宣導節水 |
直營門市 | 44,349 | 45,969 | 44,671 | 每月報表查詢、檢討用水情形,異常訊息主動通報修繕查漏 |
機房基站 (含台媒/雲端/資訊機房) |
166,628 | 183,028 | 184,234 |
|
合計 | 278,827 | 294,790 | 302,879 | - |
雨水回收量 | 49.0 | 31.0 | 28.0 | - |
飲水機廢水回收 | 336.0 | 579.0 | 887 |
- 註1
廢棄物類別(公噸)註4 | 可回收/再利用廢棄物 | 不可回收廢棄物註3 | 廢棄物總量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
事業廢棄物 | 光纜註2 | 110.6 | 157.9 | 134.6 | 192.2 | 245.2 | 350.1 |
銅纜註2 | 111.2 | 97.8 | 25.9 | 22.8 | 137.1 | 120.6 | |
鉛蓄電池註2 | 203.5 | 325.1 | 248.7 | 397.4 | 452.2 | 722.5 | |
電訊器材註2 | 316.8 | 387.3 | 14 | 17.2 | 330.8 | 404.5 | |
一般廢棄物-生活垃圾 | 96.6 | 99.3 | 241.6 | 289.2 | 338.1 | 388.4 | |
合計 | 838.6 | 1,067.4 | 664.8 | 918.7 | 1,503.4 | 1,986.1 |
- 註1
- 註2
- 註3
- 註4
項目 | 單位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直接能源耗用 | 汽油 | 公升 | 799,110.18 | 902,299.26 | 632,244.84 | 608,340.39 |
柴油 | 公升 | 46,629.76 | 43,474.67 | 52,555.50 | 30,086.67 | |
天然氣註3 | 度 | - | - | 52 | 175 | |
間接能源耗用 | 電力 | 度數 | 461,978,292.09 | 536,104,661.12 | 554,303,746.41 | 564,036,732.41 |
能源耗用總量註1 | 百萬焦耳* | 1,690,937,772.65 | 1,961,046,460.98 | 2,018,079,899.11 | 2,051,514,205.59 | |
MWh | 469,705.55 | 544,735.82 | 560,567.98 | 569,865.52 | ||
能源耗用總支出註2 | 新臺幣元 | 1,544,403,991 | 1,796,339,900 | 2,016,727,531 | 2,050,370,503 | |
能源 密集度 |
能源耗用量/ 合併營收 |
百萬焦耳/ 新台幣百萬元 |
24,967.34 | 27,915.65 | 28,019.16 | 27,683.92 |
- 註1
- 註2
- 註3
再生能源與非再生能源使用:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
非再生能源使用(度) | 461,978,292.09 | 536,104,661 | 554,303,746 | 564,036,732 |
再生能源使用(度) | 588,932 | 7,618,394 | 26,050,927 | 36,530,633 |
能源耗用的成本:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
非再生能源耗用成本(元) | 1,231,492,928 | 1,489,279,006 | 1,606,149,495 | 1,822,048,763 | |
再生能源耗用成本(元) | 綠電轉供採購 | 1,143,403 | 37,369,170 | 112,562,988 | 170,281,182 |
再生能源憑證 | - | - | 308,322 | 427,786 |
再生能源佔總能源使用佔比:
請左右滑動表格以便查看2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
再生能源使用佔比(%) | 0.127% | 1.4% | 4.5% | 6.08% |