秉持「員工是公司最寶貴的資產」理念,提供具競爭力薪酬,吸引及留任人才。標準起薪較基本工資高,依主計總處2025年統計,電信業每人每月總薪資平均為市場均值之1.75倍。台灣大哥大曾連續四年列入「臺灣高薪100指數」成份股,依據證交所2025年公布各公司2024年度財報揭露平均員工薪資費用,台灣大哥大員工平均年薪破百萬,為同業最優。
為維持整體薪酬的競爭力,公司每年參與韋萊韜悅顧問公司薪資調查,衡量市場的薪資水準,並考量公司營運績效及未來發展,據以訂定獎酬計劃。落實以績效為依歸之薪酬政策,依據員工個人績效表現發放年終獎金與員工酬勞等激勵性獎酬,使員工與公司共享營運成果。同仁之薪酬、福利、升遷、訓練及就業權益等,不因性別、性傾向、年齡、婚姻、種族、身障、國籍、出生地等因素而予以差別待遇 。
我們的標準起薪較政府基本工資高且具競爭力,詳如下圖。

| 台灣大 哥大 | 台灣 固網 | 台灣 客服 | 台灣 大數位 | 台信 保代 | 台灣 大寬頻 | 富昇 數位 | 臺北 文創 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度公司標準起薪與台灣最低薪資之比率 | 1.32~1.51 | 1.22~1.38 | 1.22 | 1.1~1.23 | 1.32~1.51 | 1.07~1.23 | 1.32~1.51 | 1.23 | |
| 男女性基本薪資比例 (男性為1) | 高階主管 | 0.95 | N/A ( 僅有女性高階主管) | ||||||
| 副理(含)以上主管 | 0.95 | 1.33 | |||||||
| 副理以下人員 | 0.89 | 1.09 | |||||||
| 2025年度男女性平均年薪(含績效報酬) (男性為1) | 高階主管 | 0.92 | N/A ( 僅有女性高階主管) | ||||||
| 副理(含)以上主管 | 0.94 | 1.21 | |||||||
| 副理以下人員 | 0.87 | 1.32 | |||||||
| 2025年度最高個人之年度收入相較於其他員工當年度收入中位數比例為 | 33.1001:1 | 2.21 | |||||||
| 2025年度最高個人之年度收入增加之百分比相較於其他員工當年度收入增加百分比之中位數比例為(註1) | 1.46:1 | 1.57 | |||||||
- 註1
- 註2