依AA1000原則及內部評估鑑別出八類利害關係人,並設有專門溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,接受並回應利害關係人的需求。定期於年底舉辦座談會,2023年辦理實體座談會與23位利害關係人面對面溝通,具體回應其對我們之期待,作為實踐經濟、社會、環境永續推動之依循,奠定台灣大永續發展根基。
我們將利害關係人溝通形式及頻率結果彙整予永續發展小組審核,並將利害關係人座談會的利害關係人意見回饋以及大眾意見,納入台灣大年度重大性主題鑑別程序中,每年定期向董事會提報。2023年度重大性主題的鑑別結果已提報至2024年8月5日董事會。
利害關係人 | 對TWM的重要性 | 溝通策略 | 溝通頻率/2023實績 | 關注主題之回覆 |
---|---|---|---|---|
員工 | 人才是維持永續競爭力的關鍵,為員工打造完善穩定的工作環境 | 勞資會議 | 每季至少1次; 2023年共舉辦4場次 | 多面向評核 人才開發與留用 溝通機制 |
全員溝通會議暨員工提問機制 | 第一季每季一次,第二、三、四季,每月1次; 2023年共舉辦10場次 | |||
員工意見調查 | 每年委外調查,2023年依調查結果進行改善對策擬定和追蹤 | |||
多面向回饋機制、職涯發展調查、績效考核面談暨職涯發展回饋 | 每年1次; 2023年共進行1次 | |||
教育訓練、個人發展計畫 | 每年制訂,每季追蹤進度 | |||
與Jamie有約 (總經理與潛力員工交流活動) | 每屆成員至少3次(期初、期中、期末);2023年共8次交流 | |||
職福會特約商店優惠資訊 | 每月1次; 2023年共12次 | |||
職福會各式活動 | (1) 每年至少3~4次;2023年共4場次,包含演說秀、運動會、家庭日、YEAR END PARTY尾牙等活動 (2) 好康報報-獨家優惠等活動 |
|||
各事業群溝通會議、部門內部溝通機制 | 不定期 | |||
總經理信箱、申訴信箱 | 不定期 | |||
內外部網站、內部社群通訊軟體、電子郵件 | 不定期 | |||
供應商 | 供應商是企業永續重要的一環,有價值鏈的支持才能讓我們提供完整的產品與服務 | 綠能倡議活動 | 每年1-2次; 2023年共1場次 | 永續夥伴 溝通機制 |
廠商溝通機制 | 即時 | |||
郵件 | 即時 | |||
申訴專線 | 不定期 | |||
問卷/實體座談會(規範宣導會) | 每年1-2次; 2023年共3場次,包含供應商交流會、減碳座談會、永續論壇 | |||
主管機關 | 負責健全台灣電信產業制度 | 會議、拜訪 | 不定期 | 法規遵循 GRI準則對照表 |
公文函 | 不定期 | |||
社區/NGO | 我們以「企業有多大,責任就有多大,真心關懷,就是行動的開始!」期許為社會帶來正向影響力 | 電磁波檢測專線,免付費電話0800-580010 | 不定期/受理285件量測案,本公司佔37件,均符合NCC規範電磁波標準 | 利害關係人議和 電磁波安全 用戶使用宣導及協助 社會共融 |
公益活動 | 每年聚焦「扶植文創藝術」、「促進科技共融 」、「社會急難應變」、「用科技做公益」,及「深耕社區關懷」五大主軸,發展公益活動; 2023年共超過26項公益專案及相關活動 | |||
基金會網站、門市活動 | 24小時 | |||
問卷/實體座談會 | 不定期 | |||
特定族群資費優惠方案 | 不定期 | |||
客戶 | 客戶的聲音是我們成長的動能,故積極致力提供5心級客戶服務,為客戶創造行動智慧生活最佳體驗 | 客戶服務專線及信箱 | 24小時 | 網路品質 客戶體驗 產品與服務創新 溝通機制 |
行銷活動 | 不定期 | |||
公開資訊/溝通簡訊 | 不定期 | |||
官方網站及客服app | 24小時 | |||
問卷/實體座談會/公文函 | 不定期 | |||
客戶滿意度調查 | 不同事業群累計,每年至少7次; 2023年共7次調查,包含個人、家計、企業用戶等調查 | |||
股東/投資人 | 我們致力以營運實績實踐股東利潤最大化 | 自辦及參與國內外重要投資人之股東常會、法說會、Roadshow投資人會議等 | 2023年共14場、336參與人次 | 經營策略與績效 誠信經營 法規遵循 |
網站投資人專區 | 24小時 | |||
問卷 | 不定期 | |||
媒體 | 媒體是傳達公司品牌形象最直接快速的管道 | 新聞稿 | 每週4-7則;2023年共237則 | 利害關係人議和 卓越品牌 |
記者會/活動 | 全年約15-20場;2023年共18場 | |||
論壇/專訪 | 全年約17-25場; 2023年共35場/個 | |||
評比機構 | 以評比機構作為自我績效檢核的標準 | 國內重要永續獎項參獎 | 每年至少3次; 2023年共3次參獎,包含天下、遠見、TCSA等 | 重點績效及獲獎 |
國際永續評比/審查回應 | 每年至少4次; 2023年共5次回應,包含DJSI、CDP、CDP供應商議合、S&P Global 《永續年鑑》、GeSI DwP問卷等 |
利害關係人溝通
作業辦法