依AA1000原則及內部評估鑑別出八類利害關係人,並設有專門溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,以利即時接受並回應利害關係人的需求。2024 年的重大主題鑑別流程中,我們亦納入外部利害關係人的關注程度,並定期於年底舉辦座談會,2024年辦理實體座談會與23位利害關係人面對面溝通,具體回應其對我們之期待,作為實踐經濟、社會、環境永續推動之依循,奠定台灣大永續發展根基。
此外,台灣大於2024 年舉辦第六屆台灣大永續論壇,以「原生.多樣.創新.共融—用科技守護美好」為主題,聚焦全球迫切的氣候危機、減碳解方,邀請政府機構、供應商、非營利組織及學術單位等關鍵利害關係人參與,促進議合共識,並將意見納入永續發展策略,持續以科技驅動永續發展的新藍海,詳見綠能倡議。
台灣大每年定期以問卷及利害關係人座談會蒐集利害關係人重大關注議題,為確保與利害關係人溝通成效及重大議題回應至少每年一次提報董事會,落實資訊透明與治理責任。2024年度與各利害關係人溝通情形於2024年11月13日向董事會報告;2025年度與利害關係人溝通情形及重大主題鑑別結果於2025年11月12日向董事會報告。
| 利害關係人 | 對TWM的重要性 | 溝通策略 | 溝通頻率/2024實績 | 2024關注議題 | 關注主題之回覆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 員工 | 人才是維持永續競爭力的關鍵,為員工打造完善穩定的工作環境 | 勞資會議 | 每季至少1次; 2024年共舉辦4場次 | 隱私保護 | 幸福職場 智慧創新應用 |
| 全員溝通會議暨員工提問機制 | 2024年共舉辦10場次 | ||||
| 員工意見調查 | 隔年委外調查,2024年依調查結果進行改善對策擬定和追蹤 | ||||
| 多面向回饋機制、職涯發展調查、績效考核面談暨職涯發展回饋 | 每年1次; 2024年共進行1次 | ||||
| 教育訓練、個人發展計畫 | 每年制訂,定期追蹤進度 | ||||
| 與Jamie有約 (總經理與潛力員工交流活動) | 每屆成員至少3次(期初、期中、期末);2024年共8次交流 | ||||
| 職福會特約商店優惠資訊 | 每月1次; 2024年共12次 | ||||
| 職福會各式活動 | 每年至少1~2次;2024年共2場次,包含2024富邦集團桌球賽及Year end party等活動 | ||||
| 各事業群溝通會議、部門內部溝通機制 | 不定期 | ||||
| 總經理信箱、申訴信箱 | 不定期 | ||||
| 內外部網站、內部社群通訊軟體、電子郵件 | 不定期 | ||||
| 供應商 | 供應商是企業永續重要的一環,有價值鏈的支持才能讓我們提供完整的產品與服務 | 綠能倡議活動 | 每年1-2次; 2024年共1場次(種福電) | 隱私保護 | 智慧創新應用 永續夥伴 自然與氣候 |
| 廠商溝通機制 | 即時 | ||||
| 郵件 | 即時 | ||||
| 申訴專線 | 不定期 | ||||
| 問卷/實體座談會(規範宣導會) | 每年1-2次; 2024年共3場次(供應商交流會/減碳座談會/永續論壇) | ||||
| 主管機關 | 負責健全台灣電信產業制度 | 會議、拜訪 | 不定期 | 反詐騙 | 智慧創新應用 營運概況 誠信經營 |
| 公文函 | 不定期 | ||||
| 社區/NGO | 我們以「企業有多大,責任就有多大,真心關懷,就是行動的開始!」期許為社會帶來正向影響力 | 電磁波檢測專線,免付費電話0800-580010 | NCC 受理28件本公司電磁波量測案,均符合NCC規範電磁波標準 | 反詐騙 | 智慧創新應用 社會共融 |
| 公益活動 | 每年聚焦「扶植文創藝術」、「促進科技共融 」、「社會急難應變」、「用科技做公益」,及「深耕社區關懷」五大主軸,發展公益活動; 2024年共超過20項公益專案及相關活動 | ||||
| 基金會網站、門市活動 | 24小時 | ||||
| 問卷/實體座談會 | 不定期 | ||||
| 特定族群資費優惠方案 | 不定期 | ||||
| 客戶 | 客戶的聲音是我們成長的動能,故積極致力提供5心級客戶服務,為客戶創造行動智慧生活最佳體驗 | 客戶服務專線及信箱 | 24小時 | 隱私保護 | 網路品質 客戶體驗 智慧創新應用 |
| 行銷活動 | 不定期 | ||||
| 公開資訊/溝通簡訊 | 不定期 | ||||
| 官方網站及客服app | 24小時 | ||||
| 問卷/實體座談會/公文函 | 不定期 | ||||
| 客戶滿意度調查 | 不同事業群累計,每年至少1次; 2024年共25次調查,包含個人、家計、企業用戶等調查 | ||||
| 股東/投資人 | 我們致力以營運實績實踐股東利潤最大化 | 自辦及參與國內外重要投資人之股東常會、法說會、Roadshow投資人會議等 | 2024年共12場、152參與人次 | 網路品質 | 營運概況 財務概況 誠信經營 網路品質 |
| 網站投資人專區 | 24小時 | ||||
| 問卷 | 不定期 | ||||
| 媒體 | 媒體是傳達公司品牌形象最直接快速的管道 | 新聞稿 | 每週4-7則;2024年共292則 | 反詐騙 | 深耕品牌 智慧創新應用 |
| 記者會/活動 | 2024年共23場 | ||||
| 論壇/專訪 | 2024年共20則 | ||||
| 評比機構 | 以評比機構作為自我績效檢核的標準 | 國內重要永續獎項參獎 | 每年至少2次; 2024年共2次參獎,包含天下、遠見、台灣永續指數等 | 氣候變遷減緩與調適、綠色應用與營運 反詐騙、資訊安全、隱私保護 公司治理與誠信經營、合法性/法規遵循 |
ESG亮點績效 智慧創新應用 營運概況 誠信經營 自然與氣候 |
| 國際永續評比/審查回應 | 每年至少4次; 2024年共5次回應,包含DJSI、CDP、CDP供應商議合、S&P Global年鑑、GeSI DwP問卷等 |
利害關係人溝通
作業辦法