普通公司債一覽表
請左右滑動表格以便查看
名稱 | 發行日 | 發行期間 (年) |
發行金額 (新台幣十億元) |
票面利率 | 信用評等 | 發行餘額 (註1) (新台幣十億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
第五次無擔保普通公司債 | 107/4/20 | 7 | 9.0 | 1.000% | 無 | 9.0 |
第六次無擔保普通公司債 | 109/3/24 | 5 | 5.0 | 0.640% | 無 | 5.0 |
7 | 10.0 | 0.660% | 無 | 10.0 | ||
10 | 5.0 | 0.720% | 無 | 5.0 | ||
第七次無擔保普通公司債 | 110/7/13 | 7 | 2.5 | 0.530% | 無 | 2.5 |
112年度第1次無擔保普通公司債(註2) | 112/5/22 | 5 | 6.5 | 1.537% | 無 | 6.5 |
113年度第1次無擔保普通公司債(註3) | 113/9/27 | 5 | 2.0 | 1.890% | 無 | 2.0 |
總計 | 40.0 | 40.0 |
註1:截至113/9/30止
註2:本公司於112/5/22發行社會責任債券(債券簡稱:P12台灣大1,代碼:B94172 )新台幣65億元整,該債券取得櫃檯買賣中心社會責任債券資格認可。
註3:本公司於113/9/27發行社會責任債券(債券簡稱:P13台灣大1,代碼:B94173 )新台幣20億元整,該債券取得櫃檯買賣中心社會責任債券資格認可。