本屆董事會任期:112年6月13日至115年6月12日,迄今已開會10次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席%(B/A) | 所代表法人姓名 | 備註 | |
董事長之法人代表人 | 蔡明忠 | 10 | 0 | 100% | 福記投資股份有限公司 | ||
董事之法人代表人 | 蔡明興 | 7 | 2 | 70% | 福記投資股份有限公司 | ||
獨立董事本人 | 宋學仁 | 8 | 0 | 100% | 113/6/22解任 | ||
獨立董事本人 | 賴冠仲 | 2 | 0 | 100% | 113/6/22就任 | ||
獨立董事本人 | 鐘嘉德 | 10 | 0 | 100% | |||
獨立董事本人 | 盧希鵬 | 10 | 0 | 100% | |||
獨立董事本人 | 陳東海 | 10 | 0 | 100% | |||
獨立董事本人 | 萬家樂 | 10 | 0 | 100% | |||
董事之法人代表人 | 蔡承儒 | 4 | 0 | 100% | 福記投資股份有限公司 | 112/12/1解任 | |
董事之法人代表人 | 林清棠 | 4 | 0 | 100% | 福記投資股份有限公司 | 112/12/1就任,113/6/22解任 | |
董事之法人代表人 | 林清棠 | 2 | 0 | 100% | 頂安開發股份有限公司 | 113/6/22就任 | |
董事之法人代表人 | 林之晨 | 10 | 0 | 100% | 台固新創投資股份有限公司 |
本屆董事任期起迄期間:112年6月13日至115年6月12日 | |||||||||
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否
符合規定 (註一) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | ||||||||
法人董事代表人 | 蔡明忠 | 112/06/13 | 106/09/05 | 106/09/05 | 社團法人中華公司治理協會 | The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry | 3.0 | ||
106/11/21 | 106/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧在客服機器人與保險商品可能的應用 | 3.0 | |||||
107/03/06 | 107/03/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會效能評估 | 3.0 | |||||
107/09/11 | 107/09/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐 | 3.0 | |||||
107/11/21 | 107/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討 | 6.0 | |||||
108/08/19 | 108/08/19 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 | 3.0 | |||||
108/10/18 | 108/10/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 金融機構關係人交易之規範與案例探討 | 3.0 | |||||
108/11/26 | 108/11/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 大數據分析與公司舞弊偵防 | 3.0 | |||||
108/12/06 | 108/12/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監資訊安全完全攻略 | 3.0 | |||||
109/09/04 | 109/09/04 | 社團法人中華獨立董事協會 | 前瞻金融機構資安治理:經營挑戰與有效投資策略 | 3.0 | |||||
109/09/29 | 109/09/29 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | |||||
110/06/18 | 110/06/18 | 台北富邦銀行 | 金融消費者保護及公平待客趨勢 | 1.0 | |||||
110/09/24 | 110/09/24 | 台北富邦銀行 | 洗錢防制及打擊資恐近期重要國際趨勢與實務 | 1.0 | |||||
110/11/26 | 110/11/26 | 社團法人中華獨立董事協會 | 網路威脅趨勢與資安防禦策略 | 3.0 | |||||
110/11/29 | 110/11/29 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-公平待客原則(第2期) | 3.0 | |||||
111/04/21 | 111/04/21 | 社團法人中華獨立董事協會 | 淨零碳排與企業治理、臺灣永續分類標準的推動與未來展望 | 3.0 | |||||
111/04/29 | 111/04/29 | 社團法人中華獨立董事協會 | 碳定價機制─台灣如何選擇?氣候變遷之下的TCFD評估 | 3.0 | |||||
111/10/07 | 111/10/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應 | 3.0 | |||||
111/11/02 | 111/11/02 | 社團法人中華獨立董事協會 | 公平待客原則暨金融友善服務 | 3.0 | |||||
111/11/25 | 111/11/25 | 社團法人中華獨立董事協會 | 新金融時代:數位科技的發展趨勢與因應策略 | 3.0 | |||||
111/12/09 | 111/12/09 | 社團法人中華獨立董事協會 | AI人工智慧科技新領域之運用:金融科技及洗錢防制 | 3.0 | 112/05/29 | 112/05/29 | 台北富邦銀行 | 生成式AI戰情室:洞燭先機 擘局新商機 | 2.0 | 112/08/16 | 112/08/16 | 財團法人保險事業發展中心 | 企業永續發展暨公司治理趨勢 | 1.5 | 112/08/16 | 112/08/16 | 社團法人中華公司治理協會 | IFRS17接軌-公司財報揭露重點、國際同業開帳策略與經營策略 | 3.0 | 112/09/01 | 112/09/01 | 社團法人中華獨立董事協會 | 《富邦洗防講堂—國際視野》世界最大的金融醜聞案-剖析1MDB | 3.0 | 112/10/06 | 112/10/06 | 社團法人中華獨立董事協會 | 生成式AI下產業的變革、機會與挑戰 | 3.0 | 112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | 113/03/08 | 113/03/08 | 財團法人保險事業發展中心 | 公平待客及洗錢防制進修課 | 1.5 | 113/08/20 | 113/08/20 | 社團法人中華公司治理協會 | IFRS17接軌重點、國際同業開帳策略及經營策略 | 3.0 | 113/08/20 | 113/08/20 | 財團法人保險事業發展中心 | 組織韌性關鍵趨勢:數位信任(資安)X永續發展 | 1.5 |
113/09/13 | 113/09/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | 企業淨零轉型新路徑!深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳 | 3.0 | |||||
法人董事代表人 | 蔡明興 | 112/06/13 | 106/09/05 | 106/09/05 | 社團法人中華公司治理協會 | The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry | 3.0 | ||
106/11/21 | 106/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧在客服機器人與保險商品可能的應用 | 3.0 | |||||
107/09/11 | 107/09/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐 | 3.0 | |||||
107/11/21 | 107/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討 | 6.0 | |||||
108/01/14 | 108/01/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會效能(含績效)評估 | 3.0 | |||||
108/10/25 | 108/10/25 | 財團法人保險事業發展中心 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司治理專題講座 | 1.5 | |||||
108/11/19 | 108/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 | 3.0 | |||||
108/11/19 | 108/11/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與刑事風險管理 | 3.0 | |||||
108/11/21 | 108/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線 | 3.0 | |||||
108/11/21 | 108/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 專利權攻守戰和 | 3.0 | |||||
109/08/14 | 109/08/14 | 財團法人保險事業發展中心 | IFRS17對保險業經營策略之影響 | 3.0 | |||||
109/09/04 | 109/09/04 | 社團法人中華獨立董事協會 | 前瞻金融機構資安治理:經營挑戰與有效投資策略 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | |||||
110/08/25 | 110/08/25 | 財團法人保險事業發展中心 | 董事與監察人暨公司治理主管公司治理專題講座-接軌IFRS17實務 | 3.0 | |||||
110/12/08 | 110/12/08 | 社團法人中華獨立董事協會 | ESG責任投資-金融業的永續影響力 | 3.0 | |||||
111/03/04 | 111/03/04 | 財團法人保險事業發展中心 | 公平待客原則解析 | 1.5 | |||||
111/04/21 | 111/04/21 | 社團法人中華獨立董事協會 | 淨零碳排與企業治理、臺灣永續分類標準的推動與未來展望 | 3.0 | |||||
111/08/12 | 111/08/12 | 財團法人保險事業發展中心 | 董事與監察人暨公司治理主管公司治理專題講座-接軌IFRS17實務探討 | 3.0 | |||||
111/09/30 | 111/09/30 | 安永諮詢服務股份有限公司 | 政府與主管機關資安監理策略分享-供應鏈資訊安全與金融服務 | 2.0 | |||||
112/03/13 | 112/03/13 | 財團法人保險事業發展中心 | 從公平待客與洗錢防制談董事會職能 | 1.5 | |||||
112/05/29 | 112/05/29 | 台北富邦銀行 | 生成式AI戰情室:洞燭先機 擘局新商機 | 2.0 | |||||
112/10/06 | 112/10/06 | 社團法人中華獨立董事協會 | 生成式AI下產業的變革、機會與挑戰 | 3.0 | |||||
112/10/16 | 112/10/16 | 財團法人台灣金融研訓院 | AI及新科技於金融安全之運用經驗分享 | 1.5 | |||||
112/12/19 | 112/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG之近期發展與董監應注意事項 | 3.0 | |||||
112/12/19 | 112/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 最新公司治理與證券交易相關法規及案例介紹 | 3.0 | |||||
113/09/13 | 113/09/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | 企業淨零轉型新路徑!深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳 | 3.0 | |||||
獨立董事 | 賴冠仲 | 113/06/22 | 113/06/18 | 113/06/18 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 洗錢防制國際發展趨勢與實務 | 3.0 | 113/09/12 | 113/09/12 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會台北第二場 | 3.0 |
113/09/13 | 113/09/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | 企業淨零轉型新路徑!深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳 | 3.0 | |||||
113/10/07 | 113/10/07 | 社團法人中華民國工商協進會 | 2024台新淨零高峰論壇 | 3.0 | |||||
113/10/08 | 113/10/08 | 台灣證券交易所股份有限公司 | 2024世界投資者週聯合論壇 (上午場) | 3.0 | |||||
獨立董事 | 鐘嘉德 | 112/06/13 | 106/08/01 | 106/08/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3.0 | ||
106/09/05 | 106/09/05 | 社團法人中華公司治理協會 | The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry | 3.0 | |||||
106/09/12 | 106/09/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業重大「經濟犯罪」案例解析及相關法律責任探討 | 3.0 | |||||
106/09/29 | 106/09/29 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策 | 3.0 | |||||
107/09/12 | 107/09/12 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 | 3.0 | |||||
107/11/21 | 107/11/21 | 社團法人中華公司治理協會 | AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討 | 6.0 | |||||
108/08/06 | 108/08/06 | 台北金融研究發展基金會 | 財報不實企業經營者之責任風險 | 3.0 | |||||
108/11/26 | 108/11/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 大數據分析與公司舞弊偵防 | 3.0 | |||||
109/07/08 | 109/07/08 | 中華民國證券商業同業公會 | 公司治理與企業財務資訊透明度 | 3.0 | |||||
109/09/08 | 109/09/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與案例分析 | 3.0 | |||||
110/03/29 | 110/03/29 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業永續發展新政策與防弊案例解析 | 3.0 | |||||
110/11/19 | 110/11/19 | 財團法人金融法制暨犯罪防治中心 | 110年度第五期公司治理實務研習班 | 3.0 | |||||
111/01/24 | 111/01/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 『審計委員會參考指引手冊』分享 | 1.0 | |||||
111/03/22 | 111/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 綠色產業的發展動向-低碳投資展望與因應商業策略 | 3.0 | |||||
111/08/10 | 111/08/10 | 中華民國證券商業同業公會 | 永續發展路徑的挑戰與機會 | 3.0 | |||||
112/06/08 | 112/06/08 | 社團法人中華財經發展協會 | Web3虛擬時代-元宇宙及加密金融之發展及商機 | 3.0 | |||||
112/08/08 | 112/08/08 | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何監督公司作好企業風險管理及危機處理 | 3.0 | |||||
112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | |||||
113/04/24 | 113/04/24 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 企業永續績效評比 | 3.0 | |||||
113/08/08 | 113/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何畫出一張永續路徑圖 | 3.0 | |||||
獨立董事 | 盧希鵬 | 112/06/13 | 108/03/19 | 108/03/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 掌握全球經濟情勢與科技脈動_企業關鍵課題 | 3.0 | ||
108/08/06 | 108/08/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與企業發展 | 3.0 | |||||
108/08/27 | 108/08/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧在台灣:產業轉型的契機與挑戰 | 1.0 | |||||
109/02/14 | 109/02/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 5G與IoT的關鍵技術與市場應用 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | |||||
110/03/23 | 110/03/23 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業社會責任暨薪酬制度解析 | 3.0 | |||||
110/11/26 | 110/11/26 | 社團法人中華獨立董事協會 | 網路威脅趨勢與資安防禦策略 | 3.0 | |||||
110/12/08 | 110/12/08 | 社團法人中華獨立董事協會 | ESG責任投資-金融業的永續影響力 | 3.0 | |||||
111/01/24 | 111/01/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 『審計委員會參考指引手冊』分享 | 1.0 | |||||
111/03/22 | 111/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 元宇宙、NFT、Web3.0與社群的基本概念與應用 | 3.0 | |||||
111/08/09 | 111/08/09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業永續的加速器-CSR、ESG及SDGs | 3.0 | |||||
111/10/07 | 111/10/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應 | 3.0 | |||||
111/11/25 | 111/11/25 | 社團法人中華獨立董事協會 | 新金融時代:數位科技的發展趨勢與因應策略 | 3.0 | |||||
112/10/03 | 112/10/03 | 社團法人中華獨立董事協會 | 公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護 | 3.0 | |||||
112/10/06 | 112/10/06 | 社團法人中華獨立董事協會 | 生成式AI下產業的變革、機會與挑戰 | 3.0 | |||||
112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | |||||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 生成式AI介紹與產業應用實例 | 3.0 | |||||
獨立董事 | 陳東海 | 112/06/13 | 109/07/17 | 109/07/17 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3.0 | ||
109/07/28 | 109/07/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 增強財報自編能力:內控內稽與資訊科技 | 3.0 | |||||
109/08/20 | 109/08/20 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業常見公司治理缺失與相關法令解析 | 3.0 | |||||
109/09/09 | 109/09/09 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業閱讀分析「評價報告」實務解析 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | |||||
110/03/29 | 110/03/29 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業永續發展新政策與防弊案例解析 | 3.0 | |||||
110/03/30 | 110/03/30 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「股東會」之法遵稽核實務 | 3.0 | |||||
110/09/01 | 110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 6.0 | |||||
111/01/24 | 111/01/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 『審計委員會參考指引手冊』分享 | 1.0 | |||||
111/03/10 | 111/03/10 | 台灣證券交易所、寬量國際、Georgeson | 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會 | 1.0 | |||||
111/07/12 | 111/07/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會進階實務分享-併購審議與董事責任 | 3.0 | |||||
111/08/16 | 111/08/16 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG治理面面觀-從知道到做到 | 3.0 | |||||
112/07/12 | 112/07/12 | 社團法人中華財經發展協會 | AI 思維與數位轉型 | 3.0 | |||||
112/07/17 | 112/07/17 | 社團法人中華財經發展協會 | 企業低碳轉型策略 | 3.0 | |||||
112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | |||||
113/04/24 | 113/04/24 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 企業永續績效評比 | 3.0 | |||||
113/06/12 | 113/06/12 | 社團法人中華財經發展協會 | 生成式AI對企業的風險及注意事項 | 3.0 | |||||
獨立董事 | 萬家樂 | 112/06/13 | 109/07/17 | 109/07/17 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3.0 | ||
109/07/28 | 109/07/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 增強財報自編能力:內控內稽與資訊科技 | 3.0 | |||||
109/08/20 | 109/08/20 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業常見公司治理缺失與相關法令解析 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | |||||
110/01/28 | 110/01/28 | 財團法人會計研究發展基金會 | 公司治理3.0-永續發展藍圖與公司治理評鑑實務解析 | 3.0 | |||||
110/01/29 | 110/01/29 | 財團法人會計研究發展基金會 | 財報不實案利解析及如何透視財報關鍵資訊 | 3.0 | |||||
111/01/24 | 111/01/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 『審計委員會參考指引手冊』分享 | 1.0 | |||||
111/03/10 | 111/03/10 | 台灣證券交易所、寬量國際、Georgeson | 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會 | 1.0 | |||||
111/05/04 | 111/05/04 | 台灣證券交易所、Alliance Advisors、中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2.0 | |||||
111/07/05 | 111/07/05 | 社團法人中華公司治理協會 | 2030/2050綠色工業革命 | 3.0 | |||||
112/02/15 | 112/02/15 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 永續治理-永續發展與永續治理趨勢 | 3.0 | |||||
112/05/08 | 112/05/08 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-永續社會-地方創生與循環經濟 | 3.0 | |||||
112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | |||||
113/04/24 | 113/04/24 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 企業永續績效評比 | 3.0 | |||||
113/05/08 | 113/05/08 | 社團法人中華財經發展協會 | 2024下半年全球經濟情勢展望 | 3.0 | |||||
法人董事代表人 | 林清棠 | 112/12/1 | 112/11/8 | 112/11/8 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 | 3.0 | ||
112/12/19 | 112/12/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券不法案件刑事責任實務分析 | 3.0 | |||||
113/09/13 | 113/09/13 | 社團法人中華獨立董事協會 | 企業淨零轉型新路徑!深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳 | 3.0 | |||||
法人董事代表人 | 林之晨 | 112/06/13 | 108/11/26 | 108/11/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 大數據分析與公司舞弊偵防 | 3.0 | ||
108/12/06 | 108/12/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監資訊安全完全攻略 | 3.0 | |||||
109/04/23 | 109/04/23 | 社團法人中華公司治理協會 | 擴增實境技術與智慧製造;中美矽晶集團(環球晶圓)藉由併購成長的經驗分享 | 3.0 | |||||
109/11/20 | 109/11/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3.0 | 110/09/17 | 110/09/17 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制與因應之道 | 3.0 |
110/12/08 | 110/12/08 | 社團法人中華獨立董事協會 | ESG責任投資-金融業的永續影響力 | 3.0 | |||||
111/01/24 | 111/01/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 『審計委員會參考指引手冊』分享 | 1.0 | |||||
111/10/07 | 111/10/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應 | 3.0 | |||||
111/11/25 | 111/11/25 | 社團法人中華獨立董事協會 | 新金融時代:數位科技的發展趨勢與因應策略 | 3.0 | |||||
112/10/03 | 112/10/03 | 社團法人中華獨立董事協會 | 公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護 | 3.0 | |||||
112/10/21 | 112/10/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 進入Web3世界-上鏈是未來的上網 | 3.0 | |||||
113/08/13 | 113/08/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理之最新規範與趨勢 | 3.0 |
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||
(一)公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | 已訂定「公司治理實務守則」,並揭露於企業網站及公開資訊觀測站。 | 無差異 | ||
(二)公司股權結構及股東權益 1.公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? |
1.「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章,據以執行;設置發言人並由秘書處處理股東相關問題,若涉法律問題,移請法務室處理。 | 無差異 | ||
2.公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | 2.按月申報董事、經理人及持股10%大股東之持有股份。 | 無差異 | ||
3.公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | 3. 內部控制制度已訂定「關係人交易管理作業」及「對子公司之監督與管理作業」等規範,落實對子公司之監督管理,相關風險控管及防火牆機制均已適當建立。 | 無差異 | ||
4.公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | 4.本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」,明訂相關規範。除於內部人就任時提供相關法令宣導外,為確保內部人確實知悉並遵循相關規範,本年度已於112/10/27對現任董事及全體員工進行相關教育宣導,課程內容包含內部重大資訊處理作業及誠信經營守則、誠信經營守則作業細則,並將相關資料置於公司內部網站中。此外,董事不得於年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票,本公司按季於封閉期前發送提醒通知,並於112/12/5 通知董事113年例行董事會開會日期及各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。 | 無差異 | ||
(三)董事會之組成及職責 1.董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? |
1. 本公司「公司治理實務守則」訂有成員組成多元化方針,並落實執行。 | 無差異 | ||
2.公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | 2.另設有由經營團隊組成之風險管理委員會、企業社會責任委員會及創新管理委員會,以強化各個面向功能。 | 無差異 | ||
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | 3.已訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」,於每年度績效評估後,除由薪資報酬委員會分析後向董事會提出評估報告及具體建議方案外,並作為薪酬及提名續任之參考。112年度董事會績效評估業經董事會成員自評辦理完成,自評範圍包含董事會績效考核、董事成員(自我)考核及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效考核,衡量項目如下: 董事會績效評估- (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 (6)對企業社會責任(CSR)之參與。 董事成員績效評估- (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 功能性委員會績效評估(含審計委員會及薪資報酬委員會)- (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 本公司於113年1月完成董事會、董事成員及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估,評估結果(滿分5分)董事會4.97分、董事成員4.97分、審計委員會及薪資報酬委員會皆為4.99分,顯示董事會及功能性委員會運作制度健全完善,於113年2月21日薪資報酬委員會向董事會報告。本公司於113年1月委任中華公司治理協會辦理董事會績效外部評估(評估期間:112/4/1~113/3/31),分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面以問卷及實地訪查方式評核,業於113年5月27日出具評估報告,並於113年8月5日薪資報酬委員會向董事會報告。評估結果及因應措施摘錄如下: (1)總評: I. 貴公司重視董事會之專業多元才能組合,董事成員之遴選依據公司發展策略所需多方尋求適任人選。董事會成員九席,其中過半為獨立董事(包含一席女性)。五席獨立董事勇於任事且積極當責,除例行會議外,更主動參與各項專題討論(如:策略發展、科技新知、併購、轉投資管理等),以前瞻與國際化思維,提醒經營團隊,充分協助董事會發揮指導與監督之職能。 II. 貴公司董事長領導風格開放,能廣納建言,形塑董事成員知無不言、言無不盡的團隊環境,於重要決策與議題 (如:集團投資策略)均充分尊重獨立董事意見,足見董事會議事文化之積極與開放,值得肯定。 III. 貴公司董事會每年訂定總經理BSC(Balanced Scorecard)目標,作為全公司的績效目標;考核指標包含財務性指標與非財務性指標,與ESG績效等連動部分約佔30%,ESG達成情形與薪資報酬之連結,有助於落實企業永續目標。 IV. 貴公司對於轉投資事業之監理,有完整的事前投資評估與投後管理機制,稽核單位定期彙整重要轉投資公司之內部稽核結果呈報董事會外,重要子公司經理人定期至董事會報告,管理機制完整,積極落實風險控管。 V. 貴公司董事會之職能與運作情形,從5C(Compliance、Culture、Communication、Collaboration、Competency)的角度來觀察,董事會成員皆具專業職能,遵循法令規範、內外部溝通機制完整、董事會成員與管理階層充分合作(協作),已形塑良好之董事會運作文化。 (2)精進建議/執行情形: I. 設有多個委員會,而各委員會之執掌與功能或有相似、重疊之處,隸屬董事會的程度亦不同,建議公司依照營運發展需求,定期檢討各委員會之組織規程(含整併之可行性),使委員會之運作更具效能。 II. 為使利害關係人更清楚瞭解隸屬董事會之功能性委員會及其他經營管理層級的委員會架構及運作,建議於各項對外溝通平台,將各委員會之組織位階、分工情形與呈報董事會方式等相關資訊,以一致且明確的方式揭露表達。 |
無差異 | ||
4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | 4.授權審計委員會依職業道德公報及上市上櫃公司治理實務守則規範,每年定期評估會計師獨立性之項目及程序如下: (1)會計師個人簡歷。 (2)並未擔任本公司及子公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。 (3)未連續委任同一簽證會計師達七年。 (4)會計師每季出具獨立聲明。 (5)無重大訴訟或主管機關糾正案件。 (6)會計師事務所規模與聲譽。 (7)與管理階層及內部稽核主管有效性互動。 最近二年度業經本公司及子公司財務群等主管評估皆符合獨立性標準,並分別提報108年1月30日及109年1月20日審計委員會審議通過。 |
無差異 | ||
