前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
---|---|---|
註1 台聯網投資股份有限公司 | 410,665,284 | 11.67% |
新光人壽保險股份有限公司 | 245,888,000 | 6.99% |
國泰人壽保險股份有限公司 |
213,252,900 | 6.06% |
註1 台信聯合投資股份有限公司 |
200,496,761 | 5.70% |
明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 5.25% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.29% |
道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.23% |
蔡明忠 | 95,162,715 | 2.70% |
蔡明興 | 93,310,663 | 2.65% |
註1 台固新創投資股份有限公司 |
87,589,556 | 2.49% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 7 | 24 | 400 | 69,038 | 870 | 70,339 |
持有股數 | 269,282,156 | 807,376,459 | 1,408,724,086 | 485,361,332 | 548,489,570 | 3,519,233,603 |
持股比例 | 7.65 | 22.94 | 40.03 | 13.79 | 15.59 | 100.00 |
- 註1:
- 註2: