前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
---|---|---|
註1 台聯網投資股份有限公司 | 410,665,284 | 11.67% |
新光人壽保險股份有限公司 | 251,579,000 | 7.15% |
註1 台信聯合投資股份有限公司 |
200,496,761 | 5.70% |
國泰人壽保險有限公司 | 198,667,900 | 5.65% |
明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 5.25% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.29% |
道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.23% |
蔡明忠 | 95,162,715 | 2.70% |
蔡明興 | 93,310,663 | 2.65% |
註1 台固新創投資股份有限公司 |
87,589,556 | 2.49% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 7 | 24 | 406 | 64,243 | 887 | 65,567 |
持有股數 | 264,101,156 | 773,052,459 | 1,441,221,938 | 453,598,304 | 587,259,746 | 3,519,233,603 |
持股比例(%) | 7.50 | 21.97 | 40.95 | 12.89 | 16.69 | 100.00 |
- 註1:
- 註2: