| 前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
|---|---|---|
| 註1 台灣固網股份有限公司 | 410,665,284 | 11.03% |
| 明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 4.96% |
| 註1 台信電訊股份有限公司 | 165,148,761 | 4.44% |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.05% |
| 元大台灣高股息基金 | 140,299,291 | 3.77% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 134,528,000 | 3.61% |
| 頂安開發股份有限公司 | 130,992,705 | 3.52% |
| 道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.05% |
| 蔡明興 | 93,310,663 | 2.51% |
|
註1 台固新創投資股份有限公司 |
87,589,556 | 2.35% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
| 數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外國人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 7 | 40 | 444 | 62,293 | 906 | 63,690 |
| 持有股數 |
245,679,045 |
489,118,774 |
2,083,020,402 |
419,773,750 |
485,839,044 |
3,723,431,015 |
| 持股比例(%) | 6.60 | 13.14 | 55.94 | 11.27 | 13.05 | 100.00 |
- 備註說明
- 註1:
- 註2: