前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
---|---|---|
註1 台聯網投資股份有限公司 | 410,665,284 | 11.67% |
新光人壽保險股份有限公司 | 250,768,000 | 7.13% |
註1 台信聯合投資股份有限公司 |
200,496,761 | 5.70% |
國泰人壽保險有限公司 | 186,743,900 | 5.31% |
明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 5.25% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.29% |
道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.23% |
蔡明興 | 93,310,663 | 2.65% |
註1 台固新創投資股份有限公司 |
87,589,556 | 2.49% |
新制勞工退休基金 | 79,145,100 | 2.25% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 7 | 20 | 408 | 72,723 | 882 | 74,040 |
持有股數 | 274,779,156 | 774,107,459 | 1,484,833,404 | 470,493,052 | 545,020,532 | 3,519,233,603 |
持股比例(%) | 7.81 | 21.14 | 42.19 | 13.37 | 15.49 | 100.00 |
- 註1:
- 註2: