前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
---|---|---|
註1 台灣固網股份有限公司 | 410,665,284 | 11.03% |
註1 台信電訊股份有限公司 | 200,496,761 | 5.38% |
明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 4.96% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.05% |
復華台灣科技優息ETF基金 | 136,375,000 | 3.66% |
頂安開發股份有限公司 | 130,992,705 | 3.52% |
新光人壽保險股份有限公司 | 123,349,000 | 3.31% |
道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.05% |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 112,862,000 | 3.03% |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 |
104,694,000 | 2.81% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外國人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 7 | 38 | 418 | 62,650 | 931 | 64,044 |
持有股數 |
288,152,856 |
502,093,071 |
1,936,851,997 |
410,418,830 |
585,745,057 |
3,723,261,811 |
持股比例(%) | 7.74 | 13.49 | 52.02 | 11.02 | 15.73 | 100.00 |
- 備註說明
- 註1:
- 註2: