前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註3 |
---|---|---|
註1 台聯網投資股份有限公司 | 410,665,284 | 11.69% |
新光人壽保險股份有限公司 | 303,887,000 | 8.65% |
國泰人壽保險股份有限公司 |
211,496,761 | 6.03% |
註1 台信聯合投資股份有限公司 |
200,496,761 | 5.71% |
明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 5.26% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.30% |
道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.24% |
蔡明興 | 93,310,663 | 2.66% |
註1 台固新創投資股份有限公司 | 87,589,556 | 2.50% |
註2 蔡明忠 | 65,162,715 | 1.86% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
- 註3:
數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 7 | 22 | 365 | 54,942 | 875 | 56,211 |
持有股數 | 223,989,356 | 892,520,173 | 1,391,014,401 | 382,795,647 | 619,056,915 | 3,509,376,492 |
持股比例 | 6.38 | 25.43 | 39.64 | 10.91 | 17.64 | 100.00 |
- 註1:
- 註2:
- 註3: