| 前十大股東 | 持有股數 | 持股比例 註2 |
|---|---|---|
| 註1 台灣固網股份有限公司 | 410,665,284 | 11.03% |
| 註1 台信電訊股份有限公司 | 196,518,761 | 5.28% |
| 明東實業股份有限公司 | 184,736,452 | 4.96% |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 150,880,400 | 4.05% |
| 元大台灣高股息基金 | 141,504,357 | 3.80% |
| 頂安開發股份有限公司 | 130,992,705 | 3.52% |
| 道盈實業股份有限公司 | 113,609,742 | 3.05% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 100,109,000 | 2.69% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 95,638,000 | 2.57% |
|
凱基人壽保險股份有限公司 |
94,230,000 | 2.53% |
- 備註說明
- 註1:
- 註2:
| 數量/股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外國人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 7 | 38 | 442 | 68,082 | 889 | 69,458 |
| 持有股數 |
291,479,307 |
471,806,779 |
2,014,478,289 |
472,057,772 |
473,439,664 |
3,723,261,811 |
| 持股比例(%) | 7.83 | 12.67 | 54.10 | 12.68 | 12.72 | 100.00 |
- 備註說明
- 註1:
- 註2: