股利資訊
股利(單元:元/股)
請左右滑動表格以便查看
年度 |
現金股利 |
股票股利 |
股利合計 |
除息交易日 |
除權交易日 |
112年度 (113年分配) | 4.3 註1 | 0 | 4.3 註1 | 113年7月8日 | -- |
111年度(112年分配) | 4.3 | 0 | 4.3 | 112年6月30日 | -- |
110年度(111年分配) | 4.3 | 0 | 4.3 | 111年7月8日 | -- |
109年度(110年分配) | 4.29953 | 0 | 4.29953 | 110年8月23日 | -- |
108年度(109年分配) | 4.75 | 0 | 4.75 | 109年7月17日 | -- |
107年度(108年分配) | 5.54897 | 0 | 5.54897 | 108年7月09日 | -- |
106年度(107年分配) | 5.6 | 0 | 5.6 | 107年7月10日 | -- |
105年度(106年分配) | 5.6 | 0 | 5.6 | 106年7月11日 | -- |
104年度(105年分配) | 5.6 | 0 | 5.6 | 105年6月30日 | -- |
103年度(104年分配) | 5.6 | 0 | 5.6 | 104年6月26日 | -- |
102年度(103年分配) | 5.6 | 0 | 5.6 | 103年6月27日 | -- |
101年度(102年分配) | 5.5 | 0 | 5.5 | 102年7月8日 | -- |
100年度(101年分配) | 5.16 | 0 | 5.16 | 7月9日 | -- |
99年度(100年分配) | 4.1619 | 0 | 4.1619 | 6月30日 | -- |
98年度(99年分配) | 5.02783 | 0 | 5.02783 | 7月5日 | -- |
97年度(98年分配) | 4.68704 | 0 | 4.68704 | 7月6日 | -- |
96年度(97年分配) | 2.54326 | 0 | 2.54326 | 7月1日 | -- |
95年度(96年分配) | 2.58757 | 0 | 2.58757 | 7月18日 | -- |
94年度(95年分配) | 2.61677 | 0 | 2.61677 | 7月13日 | -- |
93年度(94年分配) | 2.47302 | 0 | 2.47302 | 7月14日 | -- |
92年度(93年分配) | 2.3758 | 0 | 2.3758 | 7月22日 | -- |
91年度(92年分配) | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 8月15日 | 8月15日 |
90年度(91年分配) | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 5月14日 | 9月20日 |
89年度(90年分配) | 0 | 3.2022 | 3.2022 | -- | 5月9日 |
88年度(89年分配) | 0 | 3.8 | 3.8 | -- | 3月30日 |
- 備註說明
- 註1每股現金股利(4.3元)計算基礎為3,024,510,210股 (已扣除台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司放棄領取股利之股數698,751,601股)。
- 註2除息基準日:113年7月14日;股利發放日:113年7月31日。